ID	Durchmesser	MachineID	Art	Name	Spindel
XG11	5	TDCODE3	V	Bohrer	-
XG12	7	TDCODE2	V	Bohrer	-
XG13	8	TDCODE3	V	Bohrer	-
XG14	10	TDCODE4	V	Bohrer	-
XG15	15	TDCODE5	V	Bohrer	-
XG16	18	TDCODE6	V	Bohrer	-
XG17	20	TDCODE7	V	Bohrer	-
XG18	24	TDCODE8	V	Bohrer	-
XG19	25	TDCODE9	V	Bohrer	-
XG20	30	TDCODE10	V	Bohrer	-
XG21	35	TDCODE11	V	Bohrer	-
XG33	5	FORA5	H	Bohrer horizontal	-
XG31	8	FORA8	H	Bohrer horizontal	-
XG32	10	FORA10	H	Bohrer horizontal	-
DRILLINGRID	8	TDCODE3	V	Drillingrid	-
NUTSAEGE	3.2	LAMA270	S	Nutsaege	TP1
ANKWKZ	10	TDCODE1	V	Bohrer	-
PUNTA10	10	DIAMA	F	Dia	TP1
PUNTA20	20	DIAMA	F	Dia	TP1
FORMATWKZ	20	DIAMA	F	Dia	TP1
ROUTER	20	DIAMA	F	Dia	TP1
KTWKZ	10	DIAMA	F	Dia	TP1
RTWKZ	20	DIAMA	F	Dia	TP1
RTWKZSCHL	10	DIAMA	F	Dia	TP1
FALZWKZ	20	DIAMA	F	Dia	TP1
NUTWKZ	10	DIAMA	F	Dia	TP1
AUSWKZR	10	DIAMA	F	Dia	TP1
AUSWKZL	10	DIAMA	F	Dia	TP1
SAEGE	3.2	LAMA270	S	Saege	TP1
